您所在的位置 : 游戏攻略> 《Apex英雄》全武器伤害一览表

  《Apex英雄》中的武器系统十分的丰富,这些武器的伤害各异,在射击模式和所需弹药上也不尽相同,接下来小编就为大家分享的全武器伤害一览表,一起来了解一下游戏中各枪械的具体面板吧。

1

  全武器伤害一览表

枪械名称 躯干伤害 爆头伤害 爆头系数 弹丸/射击方式 弹药类型
转换者 13 19 1.461538 全自动 轻型弹药
G7 30 60 2 半自动 轻型弹药
R-99 12 18 1.5 全自动 轻型弹药
R-301 14 28 2 半自动/全自动 轻型弹药
P2020 12 18 1.5 半自动 轻型弹药
RE-45 11 16 1.454545 全自动 轻型弹药
莫桑比克 15 22 1.466667 3颗/发,全自动。三角形分布 霰弹
捍卫者 10 15 1.5 11颗/发,半自动,五角星分布 霰弹
EVA-8 7 10 1.428571 9颗/发,全自动,8字型分布 霰弹
敖犬 18 36 2 8颗/发,半自动,横向分布 专用弹药
克莱伯 125 250 2 半自动 专用弹药
小帮手 45 90 2 半自动 重型弹药
喷火轻机枪 20 40 2 全自动 重型弹药
长弓精确步枪 55 110 2 半自动 重型弹药
潜袭冲锋枪 14 21 1.5 五连发,半自动 重型弹药
汗洛突击步枪 18 36 2 三连发,半自动 重型弹药
VK-47平行步枪 16 32 2 半自动/全自动 重型弹药
三重式狙击枪 23 46 2 3颗/发,半自动,横向分布 能量弹药
专注轻机枪 17 34 2 全自动,渐进式 能量弹药
0.214397s